- Actualizado el 24 de septiembre de 2019
Dr. Artour Rakhimov, Educador de Salud Alternativa y autor
- Revisado médicamente por Naziliya Rakhimova, MD
Respirar Menos y Más Despacio: El Mayor Descubrimiento en Salud
Aunque respiran entre 2 y 3 veces más que el estándar médico, la mayoría de las personas cree respirar bien o normalmente. Algunos, incluso llegan a decir que se encuentran “apenas respirando”. Pero la respiración normal es tan minúscula que los individuos sanos casi no experimentan sensación alguna con respecto a su respiración en reposo.
Más del 90% de la población moderna sufre de problemas respiratorios. Los problemas más comunes incluyen: respiración superficial (respiración torácica) o poco profunda, respiración por la boca e hiperventilación (incremento en la frecuencia respiratoria o ventilaciones por minuto). Todo esto reduce los niveles de oxígeno en las células del cuerpo y promueve enfermedades crónicas.
Ventilación Minuto (Enfermedades crónicas) | |||
Condición | Ventilación Minuto (Volumen de aire / minuto) | Número de Casos | Todas las referencias; o haga click abajo para obtener los resúmenes |
Respiración normal | 6 L/min | – | Libros de texto médicos |
Sujetos sanos | 6-7 L/min | >400 | Resultados de 14 estudios |
Enfermedad cardíaca | 15 (±4) L/min | 22 | Dimopoulou et al, 2001 |
Enfermedad cardíaca | 16 (±2) L/min | 11 | Johnson et al, 2000 |
Enfermedad cardíaca | 12 (±3) L/min | 132 | Fanfulla et al, 1998 |
Enfermedad cardíaca | 15 (±4) L/min | 55 | Clark et al, 1997 |
Enfermedad cardíaca | 13 (±4) L/min | 15 | Banning et al, 1995 |
Enfermedad cardíaca | 15 (±4) L/min | 88 | Clark et al, 1995 |
Enfermedad cardíaca | 14 (±2) L/min | 30 | Buller et al, 1990 |
Enfermedad cardíaca | 16 (±6) L/min | 20 | Elborn et al, 1990 |
Hipertensión pulmonaria | 12 (±2) L/min | 11 | D’Alonzo et al, 1987 |
Cáncer | 12 (±2) L/min | 40 | Travers et al, 2008 |
Diabetes | 12-17 L/min | 26 | Bottini et al, 2003 |
Diabetes | 15 (±2) L/min | 45 | Tantucci et al, 2001 |
Diabetes | 12 (±2) L/min | 8 | Mancini et al, 1999 |
Diabetes | 10-20 L/min | 28 | Tantucci et al, 1997 |
Diabetes | 13 (±2) L/min | 20 | Tantucci et al, 1996 |
Asma | 13 (±2) L/min | 16 | Chalupa et al, 2004 |
Asma | 15 L/min | 8 | Johnson et al, 1995 |
Asma | 14 (±6) L/min | 39 | Bowler et al, 1998 |
Asma | 13 (±4) L/min | 17 | Kassabian et al, 1982 |
Asma | 12 L/min | 101 | McFadden, Lyons, 1968 |
EPOC | 14 (±2) L/min | 12 | Palange et al, 2001 |
EPOC | 12 (±2) L/min | 10 | Sinderby et al, 2001 |
EPOC | 14 L/min | 3 | Stulbarg et al, 2001 |
Apnea del sueño | 15 (±3) L/min | 20 | Radwan et al, 2001 |
Cirrosis hepática | 11-18 L/min | 24 | Epstein et al, 1998 |
Hipertiroidismo | 15 (±1) L/min | 42 | Kahaly, 1998 |
Fibrosis quística | 15 L/min | 15 | Fauroux et al, 2006 |
Fibrosis quística | 10 L/min | 11 | Browning et al, 1990 |
Fibrosis quística* | 10 L/min | 10 | Ward et al, 1999 |
FQ y diabetes* | 10 L/min | 7 | Ward et al, 1999 |
Fibrosis quística | 16 L/min | 7 | Dodd et al, 2006 |
Fibrosis quística | 18 L/min | 9 | McKone et al, 2005 |
Fibrosis quística* | 13 (±2) L/min | 10 | Bell et al, 1996 |
Fibrosis quística | 11-14 L/min | 6 | Tepper et al, 1983 |
Epilepsia | 13 L/min | 12 | Esquivel et al, 1991 |
Síndrome de hiperventilación | 13 (±2) L/min | 134 | Han et al, 1997 |
Trastorno de pánico | 12 (±5) L/min | 12 | Pain et al, 1991 |
Trastorno bipolar | 11 (±2) L/min | 16 | MacKinnon et al, 2007 |
Distrofia miotónica | 16 (±4) L/min | 12 | Clague et al, 1994 |
Cabe anotar que las etapas avanzadas de asma pueden llevar al daño pulmonar, desacople de la ventilación-perfusión e hipercapnia arterial, causando una reducción incluso mayor en los niveles de oxígeno del cuerpo.
Aunque la situación con la respiración inconsciente o automática en la población ha mejorado levemente, permanece mucho peor de lo que era durante las primeras décadas del Siglo XX.
“Por lo tanto, la respiración normal se corresponde con un organismo sano.” Dr. K. P. Buteyko, Conferencia del Dr. Buteyko en la Universidad Estatal de Moscú, 9 de Diciembre de 1969.
Este sitio web contiene más de 400 páginas. Está basado en la experiencia de más de 600 doctores rusos y cientos de estudios clínicos del mundo occidental que aquí se citan. Es probable que puedas acabar con tus problemas de salud, lograr una buena salud y hasta obtener un excelente estado físico siguiendo las ideas que aquí se presentan.
Para navegar este sitio, usa el menú principal que se encuentra arriba a la izquierda. También encontrarás numerosas categorías con sus propios menús al final de cada página.
Estudios Clínicos Más Famosos Sobre el Asma y el Cáncer: Ejercicios de Respiración
Los comentarios se encuentran cerrados en la Página de Inicio, pero se encuentran habilitados en el resto de las casi 400 páginas sobre respiración del sitio.
Para leer el artículo original en Inglés, por favor, haz clic aquí.